12 October 2014 07.00 WIB hingga 13 October 2014 07.00 WIB
| Kota | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|
| Banda Aceh | Hujan Sedang | 21 - 29 | 67 - 98 |
| Medan | Hujan Ringan | 23 - 34 | 60 - 95 |
| Pekanbaru | Cerah Berawan | 22 - 34 | 39 - 97 |
| Batam | Berawan | 25 - 32 | 60 - 95 |
| Padang | Hujan Ringan | 22 - 31 | 66 - 93 |
| Jambi | Berawan | 24 - 32 | 54 - 93 |
| Palembang | Berawan | 24 - 34 | 45 - 94 |
| Pangkal Pinang | Hujan Ringan | 24 - 33 | 52 - 93 |
| Bengkulu | Berawan | 24 - 32 | 63 - 95 |
| Bandar Lampung | Berawan | 22 - 36 | 40 - 90 |
| Pontianak | Hujan Sedang | 23 - 33 | 60 - 98 |
| Samarinda | Berawan | 25 - 34 | 65 - 90 |
| Palangkaraya | Berawan | 24 - 34 | 45 - 95 |
| Banjarmasin | Cerah Berawan | 22 - 36 | 40 - 90 |
| Manado | Berawan | 21 - 33 | 45 - 88 |
| Gorontalo | Cerah Berawan | 20 - 35 | 39 - 92 |
| Palu | Cerah Berawan | 25 - 33 | 55 - 90 |
| Kendari | Cerah Berawan | 19 - 33 | 44 - 94 |
| Makassar | Berawan | 21 - 34 | 50 - 73 |
| Majene | Hujan Ringan | 22 - 33 | 50 - 80 |
| Ternate | Cerah Berawan | 24 - 31 | 61 - 81 |
| Ambon | Berawan | 23 - 29 | 67 - 93 |
| Jayapura | Hujan Ringan | 23 - 32 | 60 - 98 |
| Sorong | Berawan | 25 - 32 | 60 - 97 |
| Biak | Hujan Sedang | 22 - 31 | 72 - 96 |
| Manokwari | Berawan | 25 - 33 | 60 - 96 |
| Merauke | Cerah Berawan | 22 - 31 | 60 - 97 |
| Kupang | Cerah Berawan | 22 - 35 | 48 - 78 |
| Sumbawa Besar | Cerah Berawan | 21 - 36 | 40 - 92 |
| Mataram | Cerah Berawan | 22 - 32 | 44 - 94 |
| Denpasar | Berawan | 23 - 32 | 55 - 86 |
| Jakarta | Hujan Ringan | 23 - 33 | 57 - 82 |
| Serang | Berawan | 23 - 35 | 43 - 90 |
| Bandung | Berawan | 22 - 32 | 53 - 92 |
| Semarang | Cerah Berawan | 24 - 35 | 40 - 80 |
| Yogyakarta | Cerah Berawan | 23 - 32 | 63 - 92 |
| Surabaya | Cerah | 23 - 36 | 30 - 93 |
No comments:
Post a Comment